Mach 5 Audio MLI-65 のスペック
さて、日本には入っていないカナダのMach 5 Audio MLI-65 ですが、ユニットの諸元を確認しておきます。

frontface
メーカーの公称データ(A)のほか、F特や高調波歪みなどを含む、実測に基づく値(B)をZaph|Audioのここで見れます。
比較のためにT/Sパラメーターを表にしてみました。
| A | B | ||
| Fs | Hz | 62.2 | 62.921 |
| Re | Ω | 3.4 | 3.3 |
| Qt | 0.61 | 0.7191 | |
| Qes | 0.68 | 0.8636 | |
| Qms | 5.69 | 4.2963 | |
| Mms | g | 19.1 | 14.27 |
| Rms | kg/s | 1.31 | |
| Cms | mm/N | 0.342 | |
| Inductance | mH | 0.6 | |
| Vas | liters | 6.6 | 11.03 |
| Xmax | mm | 5.5 | 5.5 |
| Diameter | mm | 122 | 130 |
| Sd | cm2 | 116.9 | 132.732 |
| Power Handling | watts RMS | 100 | 100 |
| Sensitivity | db (2.83v) | 89 | |
| Efficiency | db (1W) | 85.58 | |
| Impedance | Ohm | 4 |
次はユニットのインプレとサイズ実測の予定。
